Salud Digna se ha consolidado como una de las opciones más confiables para la realización de estudios de laboratorio en México. Con una oferta de más de 1,000 pruebas, la institución cubre una amplia variedad de necesidades médicas, proporcionando resultados precisos y rápidos gracias a sus equipos de última tecnología.
Con el respaldo del Centro Nacional de Referencia, el laboratorio Salud Digna utiliza sistemas automatizados y tecnología avanzada en sus laboratorios para procesar un gran volumen de muestras biológicas cada día, lo que contribuye a reducir considerablemente los tiempos de espera.
Además de la calidad y eficiencia de sus servicios, los laboratorios Salud Digna ofrecen la comodidad de consultar tus resultados en línea, directamente desde tu computadora o dispositivo móvil, lo que hace que el proceso de seguimiento de tus estudios sea aún más fácil y accesible.
¿Qué tipo de estudios de laboratorio hacen en Salud Digna?
Salud Digna ofrece una amplia variedad de estudios de laboratorio para satisfacer diferentes necesidades médicas. Entre sus servicios se incluyen análisis clínicos, estudios de genética, microbiología, química clínica, y pruebas de diagnóstico específicas.
La calidad de estos estudios está garantizada por el uso de tecnología de vanguardia y equipos automatizados que permiten obtener resultados rápidos y precisos.
A continuación, te explicamos en detalle algunos de los estudios más comunes que realizan, cómo puedes acceder a ellos, y la facilidad de consultar tus resultados en línea desde tu dispositivo móvil.

Haz tu estudio en el laboratorio Salud Digna: Precios de cada uno
Para ayudarte a tomar una decisión informada, te mostramos los precios de los estudios de laboratorio en Salud Digna. Hemos organizado esta información en una tabla alfabética para que puedas encontrar rápidamente los costos de cada prueba que necesites.
| Estudio | Precio |
|---|---|
| Anticuerpos Anti Receptor de Acetilcolina | $3261 MXN |
| Indice Roma | $4812 MXN |
| 17 Alfa Hidroxi Progesterona | $380 MXN |
| 17 Cetoesteroides | $434 MXN |
| 17 Hidroxi Cortico Esteroides | $533 MXN |
| 18 Hidroxicorticosterona | $6899 MXN |
| Ac. Antibrucella Ssp Rosa de Bengala | $187 MXN |
| Acetaminofen En Suero (Paracetamol) (Tylenol) | $386 MXN |
| Acido 5 Hidroxi Indol Acetico (Catabolito Serotonina) | $1142 MXN |
| Acido Delta Amino Levulinico (Ala) (Dal) | $410 MXN |
| Acido Hipurico En Orina de 24 Horas | $1250 MXN |
| Acido Lactico En Plasma (Lactato) | $456 MXN |
| Ac. Antibrucella Ssp Rosa de Bengala | $187 MXN |
| Acetaminofen En Suero (Paracetamol) (Tylenol) | $386 MXN |
| Acido 5 Hidroxi Indol Acetico (Catabolito Serotonina) | $1142 MXN |
| Acido Delta Amino Levulinico (Ala) (Dal) | $410 MXN |
| Acido Hipurico En Orina de 24 Horas | $1250 MXN |
| Acido Lactico En Plasma (Lactato) | $456 MXN |
| Acido Metil Hipurico En Orina de 24 Hrs | $1285 MXN |
| Acido Metilmalonico En Orina | $1655 MXN |
| Acido Metilmalonico En Suero | $2601 MXN |
| Acido Urico | $55 MXN |
| Acido Urico Urinario | $53 MXN |
| Acido Valproico (Depakene) (Atemperator) | $337 MXN |
| Acido Vanilmandelico (Avm) | $552 MXN |
| Acidos Biliares | $837 MXN |
| Acidos Organicos En Orina | $2068 MXN |
| Actividad de Renina | $869 MXN |
| Actividad Triptica En Heces | $553 MXN |
| Adenosin Deaminasa (Fluidos Biologicos) | $794 MXN |
| Albumina | $60 MXN |
| Alcohol Etilico En Orina | $148 MXN |
| Alcohol Etilico En Suero | $148 MXN |
| Aldolasa | $290 MXN |
| Aldosterona | $409 MXN |
| Alfa Fetoproteina Afp | $275 MXN |
| Alfa I Antitripsina | $555 MXN |
| Aluminio | $1138 MXN |
| Amiba En Fresco | $60 MXN |
| Amilasa | $181 MXN |
| Analisis de Calculo Urinario O Renal | $478 MXN |
| Androstenediona | $305 MXN |
| Anexina V Anticuerpos Igg | $2711 MXN |
| Anexina V Anticuerpos Igm | $2711 MXN |
| Angiotensina | $656 MXN |
| Anti Trombina Iii | $628 MXN |
| Anticoagulante Lupico | $409 MXN |
| Anticuerpos Anti 21 Hidroxilasa | $2735 MXN |
| Anticuerpos Anti Acido Glutamico Descarboxilasa 65 | $1138 MXN |
| Anticuerpos Anti Actina Igg | $555 MXN |
| Anticuerpos Anti Ag «Core» Hepatitis B Igm | $553 MXN |
| Anticuerpos Anti Ag «Core» Hepatitis B Totales | $553 MXN |
| Anticuerpos Anti Ag «E» Hepatitis B (Hbeac) | $540 MXN |
| Anticuerpos Anti Ag «S» Hepatitis B (Hbsac) | $480 MXN |
| Anticuerpos Anti Aspergillus Fumigatus | $768 MXN |
| Anticuerpos Anti Beta 2 Glicoproteina Igg | $876 MXN |
| Anticuerpos Anti Beta 2 Glicoproteina Igm | $876 MXN |
| Anticuerpos Anti Borrelia Burgdorferi Igg E Igm | $1049 MXN |
| Anticuerpos Anti Brucella Igg E Igm | $1054 MXN |
| Anticuerpos Anti Brucella Spp. (2 Mercapto Etanol) | $337 MXN |
| Anticuerpos Anti Cardiolipinas Iga | $1470 MXN |
| Anticuerpos Anti Cardiolipinas Igg | $407 MXN |
| Anticuerpos Anti Cardiolipinas Igg E Igm | $552 MXN |
| Anticuerpos Anti Cardiolipinas Igm | $407 MXN |
| Anticuerpos Anti Celulas Parietales | $1269 MXN |
| Anticuerpos Anti Centromero | $503 MXN |
| Anticuerpos Anti Chikungunya Igm | $409 MXN |
| Anticuerpos Anti Chlamydia Trachomatis Iga | $551 MXN |
| Anticuerpos Anti Chlamydia Trachomatis Igg | $462 MXN |
| Anticuerpos Anti Chlamydia Trachomatis Igm | $515 MXN |
| Anticuerpos Anti Citomegalovirus Igg | $315 MXN |
| Anticuerpos Anti Citomegalovirus Igm | $315 MXN |
| Anticuerpos Anti Citoplasma de Neutrofilo Anca | $576 MXN |
| Anticuerpos Anti Dengue Igg | $421 MXN |
| Anticuerpos Anti Dna Nativo (De Doble Cadena) | $385 MXN |
| Anticuerpos Anti Endomisiales Iga | $735 MXN |
| Anticuerpos Anti Epstein Barr Ag Nuclear Igg | $475 MXN |
| Anticuerpos Anti Epstein Barr Capside Igg | $470 MXN |
| Anticuerpos Anti Epstein Barr Capside Igm | $423 MXN |
| Anticuerpos Anti Estreptolisinas Cuantificacion | $192 MXN |
| Anticuerpos Anti Factor Intrinseco | $707 MXN |
| Anticuerpos Anti Fosfolipidos Igg E Igm | $679 MXN |
| Anticuerpos Anti Gliadina Igg E Iga | $599 MXN |
| Anticuerpos Anti Helicobacter Pylori Iga | $553 MXN |
| Anticuerpos Anti Helicobacter Pylori Igg | $435 MXN |
| Anticuerpos Anti Helicobacter Pylori Igm | $456 MXN |
| Anticuerpos Anti Hepatitis A Igg | $553 MXN |
| Anticuerpos Anti Hepatitis A Igm Havm | $310 MXN |
| Anticuerpos Anti Hepatitis A Total | $407 MXN |
| Anticuerpos Anti Hepatitis C Total | $550 MXN |
| Anticuerpos Anti Herpes 1 Igg | $267 MXN |
| Anticuerpos Anti Herpes 1 Igm | $267 MXN |
| Anticuerpos Anti Herpes 2 Igg | $267 MXN |
| Anticuerpos Anti Herpes 2 Igm | $267 MXN |
| Anticuerpos Anti Herpes Zoster Igg (Varicela Igg) | $452 MXN |
| Anticuerpos Anti Herpes Zoster Igm (Varicela Igm) | $482 MXN |
| Anticuerpos Anti Heterofilos (P. Bunnell) (Monotest) | $278 MXN |
| Anticuerpos Anti Histona | $648 MXN |
| Anticuerpos Anti Histoplasma Capsulatum | $768 MXN |
| Anticuerpos Anti Insulina | $576 MXN |
| Anticuerpos Anti Islotes de Langerhans | $812 MXN |
| Anticuerpos Anti Joi | $572 MXN |
| Anticuerpos Anti Leptospira Igg E Igm | $763 MXN |
| Anticuerpos Anti Lkm | $723 MXN |
| Anticuerpos Anti Membrana Basal Glumerular | $707 MXN |
| Anticuerpos Anti Mitocondriales | $553 MXN |
| Anticuerpos Anti Musculo Esqueletico (Estriado) | $1065 MXN |
| Anticuerpos Anti Musculo Liso | $554 MXN |
| Anticuerpos Anti Mycoplasma Pneumoniae Igg | $532 MXN |
| Anticuerpos Anti Mycoplasma Pneumoniae Igm | $553 MXN |
| Anticuerpos Anti Nucleares Ana | $419 MXN |
| Anticuerpos Anti Parotiditis Igg E Igm | $628 MXN |
| Anticuerpos Anti Parvovirus B19 Igg | $775 MXN |
| Anticuerpos Anti Parvovirus B19 Igm | $775 MXN |
| Anticuerpos Anti Peptido Ciclico Citrulinado Ccp | $250 MXN |
| Anticuerpos Anti Peroxidasa Tiroidea | $346 MXN |
| Anticuerpos Anti Pm Scl (Pm1) | $876 MXN |
| Anticuerpos Anti Poliovirus Serotipos 1,2,3 | $2932 MXN |
| Anticuerpos Anti Receptor Nmda (Nr1 Y Nr2) | $1936 MXN |
| Anticuerpos Anti Receptor de Acetil Colina | $700 MXN |
| Anticuerpos Anti Receptores de Tsh | $1168 MXN |
| Anticuerpos Anti Ribonucleoproteina | $525 MXN |
| Anticuerpos Anti Rna | $770 MXN |
| Anticuerpos Anti Rna Polimerasa Iii | $1857 MXN |
| Anticuerpos Anti Rubeola Igg | $335 MXN |
| Anticuerpos Anti Rubeola Igm | $335 MXN |
| Anticuerpos Anti Saccharomyces Cerevisiae Iga | $1289 MXN |
| Anticuerpos Anti Sarampion Igg E Igm | $554 MXN |
| Anticuerpos Anti Smith (Sm) | $475 MXN |
| Anticuerpos Anti Ssa (Ro) | $525 MXN |
| Anticuerpos Anti Ssb (La) | $525 MXN |
| Anticuerpos Anti Tiroglobulina | $363 MXN |
| Anticuerpos Anti Tiroideos | $610 MXN |
| Anticuerpos Anti Toxoplasma Igg | $308 MXN |
| Anticuerpos Anti Toxoplasma Igm | $308 MXN |
| Anticuerpos Anti Transglutaminasa Igg E Iga | $906 MXN |
| Anticuerpos Anti Treponema Pallidum Totales Fta | $278 MXN |
| Anticuerpos Anti Treponema Pallidum Igg E Igm | $673 MXN |
| Anticuerpos Anti Vih 1/Vih2 (Prueba Suplementaria) | $1900 MXN |
| Anticuerpos Antineuronales | $2890 MXN |
| Anticuerpos Cuantitativos Anti Sarscov2 Covid 19 | $269 MXN |
| Anticuerpos Ia2 (Diabetes Mellitus Insulino Depend | $1745 MXN |
| Anticuerpos Mog (Mielina Oligdendrocito Glicoprote | $13050 MXN |
| Anticuerpos Ribosomales | $914 MXN |
| Anticuerpos Scl 70 (Esclerodermia) (Topoisomerasa) | $374 MXN |
| Anticuerpos Streptococcus Pneumoniae Igg | $3270 MXN |
| Anticuerpos Totales Anti Chagas | $597 MXN |
| Antiestreptolisinas | $104 MXN |
| Antigeno Ca 125 Ovario | $250 MXN |
| Antigeno Ca 15 3 Mama | $294 MXN |
| Antigeno Ca 19 9 Pancreas Y Colon | $605 MXN |
| Antigeno Ca 21.1 Pulmon | $1087 MXN |
| Antigeno Ca 2729 Mama | $939 MXN |
| Antigeno Ca 72 4 Estomago | $658 MXN |
| Antigeno Carcinoembrionario Cea | $329 MXN |
| Antigeno de Aspergilus Galactomanano | $1105 MXN |
| Antigeno de Giardia Lamblia | $613 MXN |
| Antigeno de Helicobacter Pylori En Heces | $505 MXN |
| Antigeno de Sarscov2 (Covid 19) | $280 MXN |
| Antigeno Dengue Ns1 Igg E Igm | $324 MXN |
| Antigeno E de Hepatitis B (Agehb) | $456 MXN |
| Antigeno Especifico de Prostata Libre Psa L | $315 MXN |
| Antigeno Estreptococcus (Dnaasa B) Anticuerpos | $735 MXN |
| Antigeno Hla B27 | $796 MXN |
| Antigeno Prostatico Especifico Total Psa | $195 MXN |
| Antigeno S de Superficie Hepatitis B Australia | $357 MXN |
| Antigeno Scc (Carcinoma de Celulas Escamosas) | $2944 MXN |
| Antigeno Tisular Polipeptidico | $1030 MXN |
| Antígenos Solubles Hepaticos Higado Pancreas | $1577 MXN |
| Apolipoproteinas A1 | $454 MXN |
| Apolipoproteinas B | $454 MXN |
| Aquaporina (Neuromielitis Optica) | $3817 MXN |
| Arsenico En Sangre | $1090 MXN |
| Azucares Reductores En Heces | $38 MXN |
| Baar En Esputo 1 Muestra Expectoracion | $136 MXN |
| Baar En Esputo Microscopia 3 Muestras | $184 MXN |
| Baar En Orina (Microscopia) 3 Muestras | $183 MXN |
| Baar En Orina 1 Muestra | $77 MXN |
| Baar En Orina 1 Muestra | $77 MXN |
| Barbituricos En Orina | $576 MXN |
| Benzodiacepinas En Orina | $435 MXN |
| Benzodiacepinas En Suero | $435 MXN |
| Bilirrubinas | $99 MXN |
| Bilirrubinas Directa | $55 MXN |
| Bilirrubinas Indirecta | $55 MXN |
| Bilirrubinas Total | $99 MXN |
| Biometria Hematica | $110 MXN |
| Brca Plus (Brca + 16 Genes), Ngs/Mlpa | $26599 MXN |
| C Telopeptido (Colageno Tipo I) | $1257 MXN |
| C2 Componente de Complemento | $1324 MXN |
| C3 Componente de Complemento | $250 MXN |
| C4 Componente de Complemento | $250 MXN |
| C5 Componente de Complemento | $1806 MXN |
| Cadenas Ligeras En Orina | $628 MXN |
| Cadenas Ligeras En Suero | $628 MXN |
| Cadmio En Sangre | $1086 MXN |
| Calcio | $110 MXN |
| Calcio En Orina Al Azar | $81 MXN |
| Calcio En Orina de 24 Hrs | $89 MXN |
| Calcitonina | $528 MXN |
| Calprotectina Fecal | $1241 MXN |
| Capacidad de Fijacion de Hierro | $203 MXN |
| Carbamazepina (Cbz) | $349 MXN |
| Carboxihemoglobina | $586 MXN |
| Cariotipo Convencional | $2975 MXN |
| Cariotipo de Alta Resolucion | $5141 MXN |
| Cariotipo de Pareja | $5595 MXN |
| Cariotipo Hematooncologico | $3905 MXN |
| Carotenos | $288 MXN |
| Catecolaminas Totales En Plasma | $600 MXN |
| Catecolaminas Urinarias | $600 MXN |
| Celulas Le | $154 MXN |
| Celulas Nk | $656 MXN |
| Ceruloplasmina | $555 MXN |
| Chlamydia Trachomatis Pcr | $775 MXN |
| Ciclosporina | $943 MXN |
| Cistatina C | $625 MXN |
| Citologia Exfoliativa de Liquido Peritoneal | $625 MXN |
| Citologia Exfoliativa de Liquido Pleural | $625 MXN |
| Citologia Exfoliativa de Liquido Sinovial | $530 MXN |
| Citologia Exfoliativa de Orina | $625 MXN |
| Citologia Exfoliativa de Orina Seriado 3 Muestra | $1655 MXN |
| Citologia Exfoliativa de Secrecion de Mama | $530 MXN |
| Citologia Exfoliativa Nasal | $625 MXN |
| Citologia Moco Fecal | $68 MXN |
| Citrato En Orina de 24 Hrs | $288 MXN |
| Citrato En Orina Ocasional | $584 MXN |
| Clonazepam En Suero (Rivotril) | $960 MXN |
| Cloro Cl | $82 MXN |
| Cloro En Orina 24 Hrs | $115 MXN |
| Clostridium Difficile Toxina A Y B | $1005 MXN |
| Cobre En Orina | $773 MXN |
| Cobre En Suero | $773 MXN |
| Colesterol | $55 MXN |
| Colesterol Hdl | $71 MXN |
| Colesterol Ldl | $71 MXN |
| Colesterol Vldl | $60 MXN |
| Colinesterasa | $195 MXN |
| Complemento C1Q (Complejo Inmune Circulante) | $1125 MXN |
| Complemento Hemolitico Al 50 % | $509 MXN |
| Coombs Directo | $110 MXN |
| Coombs Indirecto | $110 MXN |
| Coprocultivo | $235 MXN |
| Coprologico General | $104 MXN |
| Coproparasitoscopico | $60 MXN |
| Cortisol | $210 MXN |
| Cortisol Libre En Orina | $219 MXN |
| Coxsackie Antibodies A2, A4,A7,A9,A10,A16 | $2312 MXN |
| Creatinin Fosfoquinasa Cpk | $319 MXN |
| Creatinin Fosfoquinasa Fraccion Mb | $352 MXN |
| Creatinina | $55 MXN |
| Creatinina En Orina | $66 MXN |
| Creatinina En Orina 24 Hrs | $99 MXN |
| Cromo En Sangre | $773 MXN |
| Cromogranina A | $893 MXN |
| Cuantificacion de Celulas Cd19 Y Cd20 | $1958 MXN |
| Cuantificación de Gonadotropina Corionica Hgc | $250 MXN |
| Cultivo Anal | $291 MXN |
| Cultivo de Abscesos | $225 MXN |
| Cultivo de Esputo (Sin M. Tuberculosis) | $225 MXN |
| Cultivo de Heridas | $242 MXN |
| Cultivo de Hongos | $225 MXN |
| Cultivo de Liquido Ascitico | $225 MXN |
| Cultivo de Liquido Cefalorraquideo P.Lumbar | $309 MXN |
| Cultivo de Liquido Pericardico | $200 MXN |
| Cultivo de Liquido Pleural | $225 MXN |
| Cultivo de Liquido Sinovial | $225 MXN |
| Cultivo de Manos Empresas | $225 MXN |
| Cultivo de Mycobacterium Spp Cualquier Fluido | $291 MXN |
| Cultivo de Mycoplasma (M. Hominis, U. Urealyticum) | $207 MXN |
| Cultivo de Orina Urocultivo | $235 MXN |
| Cultivo de Secrecion Nasal | $253 MXN |
| Cultivo de Secrecion Ocular | $225 MXN |
| Cultivo de Secrecion Otica Oido | $225 MXN |
| Cultivo de Secrecion Uretral | $297 MXN |
| Cultivo de Uñas | $280 MXN |
| Cultivo Diversos | $247 MXN |
| Cultivo Faringeo Manipuladores de Alimentos | $247 MXN |
| Cultivo Para Vibrio Cholerae | $562 MXN |
| Cultivo Vaginal | $319 MXN |
| Cultivo Vulvar | $297 MXN |
| Curva de Tolerancia A La Glucosa | $225 MXN |
| Curva de Tolerancia A La Glucosa 5 Hrs | $313 MXN |
| Curva Prolactina de 2 Muestras | $228 MXN |
| Dehidroepiandrosterona Dhea | $243 MXN |
| Dehidroepiandrosterona Sulfato Dheas | $273 MXN |
| Depuracion de Creatinina En Orinas de 24 Hrs | $110 MXN |
| Deshidrogenasa Lactica (Ldh) | $143 MXN |
| Desoxipiridinolina Dpd | $2035 MXN |
| Deteccion M. Tuberculosis Con Antibiograma | $7399 MXN |
| Deteccion Variantes Hemoglobina (Electroforesis) | $1324 MXN |
| Diaminooxidasa (Dao) | $2420 MXN |
| Difenilhidantoina (Fenitoina) (Epamin) | $361 MXN |
| Digoxina | $219 MXN |
| Dihidrotestosterona (Dht) | $515 MXN |
| Dimero D | $330 MXN |
| Elastasa Pancreatica 1 | $1776 MXN |
| Electroforesis de Lipoproteinas | $366 MXN |
| Electroforesis de Proteinas Serica | $421 MXN |
| Electroforesis de Proteinas Urinarias | $421 MXN |
| Electrolitos Urinarios (Na, K, Cl) | $231 MXN |
| Enolasa Neurona Especifica | $555 MXN |
| Enzima Convertidora de Angiotensina | $583 MXN |
| Eosinofilos En Moco Nasal | $70 MXN |
| Eritropoyetina | $648 MXN |
| Eritrosedimentacion Vsg | $76 MXN |
| Espermatobioscopia | $346 MXN |
| Espermocultivo | $297 MXN |
| Estradiol | $236 MXN |
| Estriol Libre E3 | $243 MXN |
| Estrogenos Totales | $224 MXN |
| Estrona Suero | $875 MXN |
| Examen General de Orina | $60 MXN |
| Exudado Faringeo Cultivo Faringeo | $236 MXN |
| Factor de Von Willebrand | $1156 MXN |
| Factor Ii de Coagulacion | $653 MXN |
| Factor Ix de Coagulacion | $554 MXN |
| Factor Reumatoide | $99 MXN |
| Factor Reumatoide (Cuantificacion) | $181 MXN |
| Factor V (Mutacion Leiden) | $2978 MXN |
| Factor V de Coagulacion | $555 MXN |
| Factor Vii de Coagulacion | $623 MXN |
| Factor X de Coagulacion | $555 MXN |
| Factor Xi de Coagulacion | $555 MXN |
| Factor Xii de Coagulacion | $564 MXN |
| Factor Xiii de Coagulacion | $345 MXN |
| Fenciclidina | $1070 MXN |
| Fenobarbital | $409 MXN |
| Ferritina | $297 MXN |
| Fibrinogeno | $235 MXN |
| Fibrosis Hepática E Hígado Graso (Fibromax) | $8442 MXN |
| Fish Del Cromosoma 7 Q11.23 | $8869 MXN |
| Fish Pml/Rara T(15;17) | $4980 MXN |
| Folatos (Acido Folico) | $267 MXN |
| Fosfatasa Acida Total (Act. Enzimatica) | $113 MXN |
| Fosfatasa Acida Total + Fraccion Prostatica | $171 MXN |
| Fosfatasa Alcalina (Alp) | $99 MXN |
| Fosfatasa Alcalina Fraccion Osea | $677 MXN |
| Fosfatidil Etanolamina Anticuerpos Igg | $3245 MXN |
| Fosfatidil Etanolamina Anticuerpos Igm | $3245 MXN |
| Fosfatidilserina Anticuerpos | $3415 MXN |
| Fosforo | $99 MXN |
| Fosforo En Orina 24 Hrs | $89 MXN |
| Frotis de Sangre Periferica | $77 MXN |
| Fructosa En Semen | $243 MXN |
| Fructosamina | $554 MXN |
| Fusion Bcr/Abl1 (P190 Y P210, Cromosoma Filadelfia | $2455 MXN |
| Galactosa Uridiltransferasa | $207 MXN |
| Gammaglutamil Transpeptidasa Ggt | $99 MXN |
| Gastrina | $427 MXN |
| Genotipo Hepatitis C | $4470 MXN |
| Globulina | $60 MXN |
| Globulina Fijadora de Hormonas Sexuales | $679 MXN |
| Glucagon | $565 MXN |
| Glucosa | $49 MXN |
| Glucosa 6 Fosfato Deshidrogenasa | $326 MXN |
| Glucosa Pre Y Post Con Carga | $324 MXN |
| Glucosa Pre Y Post Sin Carga | $99 MXN |
| Glutamato Deshidrogenasa | $804 MXN |
| Grupo Sanguíneo Y Factor Rh | $70 MXN |
| Haptoglobina | $433 MXN |
| Hemocultivo | $509 MXN |
| Hemoglobina Glucosilada | $210 MXN |
| Hepatitis E Igg E Igm | $4240 MXN |
| Hidroxiprolina En Orina de 24 Horas | $643 MXN |
| Hierro En Suero | $203 MXN |
| Histamina | $1365 MXN |
| Hiv Presuntivo | $192 MXN |
| Hlab51/B52 (Hlab5) | $3480 MXN |
| Hladq2 / Hladq8 | $3667 MXN |
| Homocisteina | $648 MXN |
| Homocisteinemia(C677T,A1298Cmthfr) | $5740 MXN |
| Homocistinuria Mthfr Secuenciacion | $8850 MXN |
| Homocistinuria. Deficiencia Parcial de Mthfr · Mthfr(A1298C) | $2320 MXN |
| Hormona Adrenocorticotrofica | $409 MXN |
| Hormona Anti Mulleriana | $1106 MXN |
| Hormona de Crecimiento Curva de 3 Muestras | $973 MXN |
| Hormona de Crecimiento Curva de 4 Muestras | $1215 MXN |
| Hormona Del Crecimiento | $243 MXN |
| Hormona Folico Estimulante Fsh | $231 MXN |
| Hormona Liberadora de Hormona Del Crecimiento | $8723 MXN |
| Hormona Luteinizante Lh | $236 MXN |
| Hormona Paratiroidea Parathormona Pth | $450 MXN |
| Ift. Inmunoquimica Fecal | $1303 MXN |
| Ige Especifica Contra Leche de Vaca | $719 MXN |
| Ige Especifica Contra Penicilloyl G | $719 MXN |
| Ige Especifica Contra Penicilloyl V | $719 MXN |
| Igfbp3 Factor de Creciemiento Unido A La Insulina | $553 MXN |
| Indice Androgenico Libre | $559 MXN |
| Indice de Resistencia A La Insulina | $308 MXN |
| Indice de Tiroxina Libre (Itl, Fti) | $326 MXN |
| Indice Omega 3 | $3008 MXN |
| Influenza A Y B Prueba Rapida | $300 MXN |
| Inhibidor de C1 Esterasa | $857 MXN |
| Inhibidor Del Activador de Plasminógeno | $1430 MXN |
| Inhibidor Del Tpa (Pai1) Antigeno, Plasma | $1510 MXN |
| Inhibina B | $2136 MXN |
| Inmunofenotipo Integral de Leucemias | $4465 MXN |
| Inmunofijacion de Proteinas En Orina | $1030 MXN |
| Inmunofijacion de Proteinas En Sangre | $1030 MXN |
| Inmunoglobulina A Iga Subclases (1 Y 2) | $1082 MXN |
| Inmunoglobulina D (Igd) | $542 MXN |
| Inmunoglobulina G Igg Subclases (1, 2, 3 Y 4) | $1151 MXN |
| Inmunoglobulinas Iga | $263 MXN |
| Inmunoglobulinas Ige | $210 MXN |
| Inmunoglobulinas Igg | $242 MXN |
| Inmunoglobulinas Igm | $210 MXN |
| Inmunotripsina Reactiva (Irt) | $195 MXN |
| Insulina | $280 MXN |
| Insulina Pre Y Pos | $385 MXN |
| Interleucina 6 | $874 MXN |
| Investigacion de Isospora Y Cryptosporidium | $113 MXN |
| Isoenzimas de Cpk | $1402 MXN |
| Isoenzimas de Deshidrogenasa Lactica | $1138 MXN |
| Isoenzimas de Fosfatasa Alcalina | $820 MXN |
| Koh Onicomicosis | $170 MXN |
| Lactoferrina | $1554 MXN |
| Lamotrigina | $1441 MXN |
| Leptina | $721 MXN |
| Leptospira Por Pcr | $6121 MXN |
| Levetiracetam (Keppra) | $1347 MXN |
| Linfocitos Cd3, Cd4, Y Cd8 | $1918 MXN |
| Lipasa | $225 MXN |
| Lipidos Totales | $122 MXN |
| Lipoproteina A | $562 MXN |
| Lisozima En Suero | $1674 MXN |
| Litio | $210 MXN |
| Macroprolactina | $526 MXN |
| Magnesio | $99 MXN |
| Magnesio En Orina | $113 MXN |
| Magnesio En Orina Ocasional | $113 MXN |
| Manganeso | $922 MXN |
| Mercurio En Sangre | $1038 MXN |
| Metahemoglobina | $207 MXN |
| Microalbuminuria | $126 MXN |
| Microalbuminuria En Orina de 24Hrs | $121 MXN |
| Microglobulina (Beta 2 Microglobulina) En Orina | $386 MXN |
| Microglobulina (Beta 2 Microglobulina) En Suero | $386 MXN |
| Mioglobina | $468 MXN |
| Modulador de Deficiencia de Pai1 · Serpine1 (4G/5G) · Hot Spot | $3370 MXN |
| Musk (Tirocinasa Musculo Especifica) | $2845 MXN |
| Mutacion Jak2 V617F | $4011 MXN |
| Neisseria Gonorrhoeae Por Pcr | $1333 MXN |
| Neobona (Nipt)Aneuploidias Cromosomas 21, 18, 13, X, Y + Sexo Fetal | $13995 MXN |
| Nicotina En Orina Cotinina | $361 MXN |
| Nicotina En Suero | $468 MXN |
| Nitrogeno Ureico Bun | $66 MXN |
| Ntelopeptido (Enlace Cruzado Del Colágeno) | $1145 MXN |
| Olanzapina | $2356 MXN |
| Osmolalidad Serica | $193 MXN |
| Osmolalidad Urinaria | $193 MXN |
| Osteocalcina | $553 MXN |
| Oxalato En Orina de 24 Horas | $553 MXN |
| Oxalato En Orina Ocasional | $651 MXN |
| Oxcarbazepina(Trileptal)(Metabolito 10Hidroxicarbazepina) | $1153 MXN |
| Panel de Hepatitis A B C | $1505 MXN |
| Panel de Rickettsias | $3991 MXN |
| Panel Gastrointestinal Pcr | $9630 MXN |
| Paratohormona Peptido Relacionado | $1310 MXN |
| Pcr Carga Viral Epstein Barr Virus | $2937 MXN |
| Pcr Hepatitis B Carga Viral | $4306 MXN |
| Pcr M. Tuberculosis Deteccion Orina | $1468 MXN |
| Pcr M. Tuberculosis, Deteccion (Liquidos Organicos) | $1335 MXN |
| Pcr M. Tuberculosis, Deteccion (Respiratorias) | $1853 MXN |
| Pcr M. Tuberculosis, Deteccion (Sangre) | $1468 MXN |
| Pcr M. Tuberculosis, Deteccion Lcr | $1335 MXN |
| Pcr Para Cmv (Carga Viral) | $2595 MXN |
| Pcr Para Hepatitis C (Carga Viral) | $2000 MXN |
| Pcr Para Hepatitis C Cualitativa | $1666 MXN |
| Pcr Para Vih Rna Carga Viral Cuantitativa | $2723 MXN |
| Pcr Tiempo Real Citomegalovirus Dna Cualitativo | $2717 MXN |
| Pepsinogeno | $2659 MXN |
| Peptido C | $349 MXN |
| Peptido C, Curva de 2 Muestras | $595 MXN |
| Peptido Natriuretico Cerebral Bnp | $688 MXN |
| Perfil de Alergenos Alimenticios | $2413 MXN |
| Perfil de Alergenos Combinados | $4820 MXN |
| Perfil de Alergenos Inhalatorios | $2413 MXN |
| Perfil de Androgenos | $1075 MXN |
| Perfil de Drogas 4 (Coc+Morf+Can+Anf+Bar+Benz) | $655 MXN |
| Perfil de Enfermedad Celiaca (Gluten) | $2205 MXN |
| Perfil de Hepatitis B | $1438 MXN |
| Perfil de Hepatitis B (Cronica) | $1370 MXN |
| Perfil de Herpes | $1051 MXN |
| Perfil de Hierro | $429 MXN |
| Perfil de Infecciones de Transmision Sexual | $2277 MXN |
| Perfil de Lupus | $1567 MXN |
| Perfil de Metanefrinas | $1279 MXN |
| Perfil de Metanefrinas Fraccionadas En Plasma | $1236 MXN |
| Perfil de Riesgo Cardiaco | $1316 MXN |
| Perfil de Torch 1 (Inmunoglobulinas Tipo M) | $709 MXN |
| Perfil de Torch 2 (Inmunoglobulinas Tipo G) | $676 MXN |
| Perfil de Torch 3 (Inmunoglobulinas G Y M) | $1369 MXN |
| Perfil Ena (Perfil de Acs. Especificos de Nucleo) | $1411 MXN |
| Perfil Hormonal Masculino | $940 MXN |
