Las radiografías han sido una herramienta fundamental en la medicina moderna, permitiendo observar el interior del cuerpo sin necesidad de procedimientos invasivos. Gracias a esta tecnología, los médicos pueden detectar fracturas, evaluar problemas en órganos internos y monitorear distintas afecciones con rapidez y precisión.
En Salud Digna, los estudios de rayos X se realizan con equipos avanzados que garantizan imágenes de alta calidad a un costo accesible. Además, los resultados son analizados por especialistas certificados, asegurando diagnósticos confiables que contribuyen a un tratamiento adecuado.
En este artículo encontrarás información detallada sobre los diferentes tipos de radiografías que ofrece Salud Digna, sus costos, cómo programar una cita, qué indicaciones debes seguir antes del estudio y cuánto tiempo tardan en entregarte los resultados.
Comprueba el precio de una radiografía en Salud Digna: Costo de los estudios de Rayos X
Si necesitas realizarte una radiografía en Salud Digna, el costo puede variar entre $175 MXN y $1,760 MXN, dependiendo del tipo de estudio que requieras. Esta variación de precios se debe a la zona del cuerpo analizada y la complejidad del procedimiento.
Uno de los principales beneficios de optar por Salud Digna es que sus tarifas son considerablemente más accesibles en comparación con otros laboratorios y clínicas. Esto permite que más personas puedan acceder a estudios de rayos X sin comprometer su presupuesto.
Desde la siguiente tabla puedes consultar información específica y precios de los estudios de radiografía que necesites:
| Tórax | Rodilla | Calcáneo | Muñeca |
| Mano | Columna | Clavícula | Pelvis |
| Pie | Abdomen | Codo | Senos Paranasales |
| Tobillo | Brazo | Cráneo | Otras zonas |
A pesar de su precio accesible, Salud Digna no compromete la calidad del servicio. Sus laboratorios de rayos X cuentan con tecnología avanzada y especialistas altamente capacitados para garantizar imágenes precisas y diagnósticos confiables.
Esto convierte a Salud Digna en una de las mejores opciones para quienes buscan estudios de rayos X de calidad a precios accesibles.

Consulta el precio de una radiografía de tórax en Salud Digna
Para garantizar que los resultados del Papanicolaou en Salud Digna sean precisos y confiables, es fundamental seguir ciertas indicaciones previas al estudio.
Si necesitas realizarte una radiografía de tórax en Salud Digna, el precio puede variar según el tipo de estudio que requieras. Las tarifas comienzan desde $195 MXN para estudios básicos hasta $505 MXN para aquellos que incluyen múltiples proyecciones y mayor detalle.
A continuación, te presentamos una lista con los costos de las radiografías de tórax disponibles en Salud Digna:
| Placa de Tórax Salud Digna | Precio |
|---|---|
| Teleradiografía de Tórax Pa | $200 MXN |
| Teleradiografía Tórax PA y Lateral | $340 MXN |
| Teleradiografía Tórax PA y Oblicua | $340 MXN |
| Tórax Lateral | $195 MXN |
| Tórax Oblicua | $195 MXN |
| Tórax Oseo AP | $195 MXN |
| Tórax Oseo AP Lateral y Oblicua | $505 MXN |
| Tórax Oseo AP y Lateral | $340 MXN |
| Tórax Oseo AP y Oblicua | $340 MXN |
| Tórax Oseo Lateral Esternón | $195 MXN |
| Tórax Oseo Oblicua Esternón | $195 MXN |
| Tórax PA y Laterales (Izq y Der) | $505 MXN |
| Tórax PA y Oblicuas (Izq y Der) | $505 MXN |
Estos estudios permiten detectar diversas afecciones respiratorias y cardíacas, siendo una herramienta fundamental para el diagnóstico médico.
Además, al elegir Salud Digna, tienes la garantía de obtener imágenes de calidad a precios accesibles, con la confianza de un equipo profesional altamente capacitado.
¿Y cuál es el precio de una radiografía de mano en Salud Digna?
Si necesitas realizarte una radiografía de mano en Salud Digna, los costos pueden variar dependiendo del tipo de estudio requerido.
Para una radiografía de mano en proyección anteroposterior (AP), el costo es de $195 MXN, mientras que una imagen comparativa tiene un valor de $260 MXN.
Si el estudio incluye múltiples vistas, como AP, lateral y oblicua, el precio es de $425 MXN. Para estudios más completos con imágenes comparativas adicionales, el costo asciende a $495 MXN.
Aquí te dejamos una tabla con los costos específicos de cada tipo de radiografía de mano:
| Radiografía de Mano en Salud Digna | Precio |
|---|---|
| Mano AP | $195 MXN |
| Mano AP Comparativo | $260 MXN |
| Mano AP Lateral y Oblicua | $425 MXN |
| Mano AP y Lateral | $260 MXN |
| Mano AP y Lateral Comparativo | $425 MXN |
| Mano AP y Oblicua | $260 MXN |
| Mano AP y Oblicua Comparativo | $495 MXN |
| Mano Lateral | $195 MXN |
| Mano Lateral Comparativo | $195 MXN |
| Mano Oblicua | $195 MXN |
| Mano Oblicua Comparativo | $260 MXN |
Revisa cuál es el precio de una radiografía de pie en Salud Digna
En el caso de que necesites hacerte una radiografía de pie en Salud Digna, aquí encontrarás los precios actualizados para los distintos tipos de estudios disponibles.
Como ocurre con otras radiografías, el costo varía según la complejidad del estudio y la cantidad de proyecciones que se requieran. Puedes optar por estudios básicos de una sola vista o por exámenes más completos con múltiples ángulos.
En la siguiente tabla, te mostramos los precios de los estudios de rayos X de pie en Salud Digna, los cuales oscilan entre $195 MXN y $625 MXN, dependiendo del nivel de detalle necesario.
| Placa de pie en Salud Digna | Costo |
|---|---|
| Pie AP Comparativo | $195 MXN |
| Pie AP Dorso Plantar | $195 MXN |
| Pie AP Lateral y Oblicua | $425 MXN |
| Pie AP Lateral y Oblicua Comparativo | $625 MXN |
| Pie AP y Lateral | $260 MXN |
| Pie AP y Lateral Comparativo | $425 MXN |
| Pie AP y Oblicua | $260 MXN |
| Pie AP y Oblicua Comparativo | $425 MXN |
| Pie Lateral | $195 MXN |
| Pie Lateral Comparativo | $260 MXN |
| Pie Oblicua | $195 MXN |
Estos estudios son esenciales para diagnosticar fracturas, lesiones en ligamentos, artritis y otros problemas en el pie. Gracias a la tecnología avanzada de Salud Digna, puedes obtener imágenes precisas a un precio accesible, asegurando una opción confiable y económica para el cuidado de tu salud.
Comprueba cuánto cuesta una radiografía de tobillo en Salud Digna
Por otra parte, si lo que necesitas es una radiografía de tobillo en Salud Digna, aquí puedes conocer los precios de los distintos estudios disponibles. Dependiendo de la cantidad de proyecciones requeridas y la complejidad del análisis, el costo varía para ajustarse a diferentes necesidades médicas.
Las opciones más básicas, como la radiografía de tobillo en proyección anteroposterior (AP) o lateral, tienen un precio accesible de $195 MXN, mientras que estudios más completos con múltiples vistas comparativas pueden alcanzar hasta $760 MXN.
A continuación, te presentamos una tabla con los precios actualizados:
| Radiografía de Tobillo | Precio |
|---|---|
| Tobillo AP | $195 MXN |
| Tobillo AP Comparativo | $260 MXN |
| Tobillo AP Lateral y Oblicua | $425 MXN |
| Tobillo AP Lateral y Oblicua Comparativo | $760 MXN |
| Tobillo AP y Lateral | $260 MXN |
| Tobillo AP y Lateral Comparativo | $510 MXN |
| Tobillo AP y Oblicua | $260 MXN |
| Tobillo AP y Oblicua Comparativo | $510 MXN |
| Tobillo Lateral | $195 MXN |
| Tobillo Lateral Comparativo | $260 MXN |
| Tobillo Oblicua | $195 MXN |
| Tobillo Oblicua Comparativo | $260 MXN |
| Tobillo Unilateral Con Stress | $195 MXN |
¿Y cuál es el precio de una radiografía de rodilla en Salud Digna?
Si necesitas saber cuánto cuesta una radiografía de rodilla en Salud Digna, aquí encontrarás toda la información sobre los precios de los estudios disponibles. Dependiendo del tipo de proyección requerida, el costo varía para ajustarse a diferentes necesidades médicas.
Los precios de las radiografías de rodilla en Salud Digna oscilan entre $195 MXN y $505 MXN. Las opciones más básicas incluyen vistas laterales, oblicuas y axiales de 30, 60 o 90 grados, mientras que los estudios más detallados con múltiples proyecciones tienen un costo mayor.
A continuación, te mostramos la tabla con los precios actualizados:
| Rayos X de Rodilla en Salud Digna | Precio |
|---|---|
| Rodilla AP | $195 MXN |
| Rodilla AP Comparativo | $195 MXN |
| Rodilla AP Lateral y Oblicua | $425 MXN |
| Rodilla AP y Lateral | $265 MXN |
| Rodilla AP y Lateral Comparativo | $430 MXN |
| Rodilla AP y Oblicua | $260 MXN |
| Rodilla AP y Oblicua Comparativo | $425 MXN |
| Rodilla Axial 30 60 90 Grados Unilat O Bilat | $505 MXN |
| Rodilla Axial 30 Grados Unilateral O Bilateral | $195 MXN |
| Rodilla Axial 60 Grados Unilateral O Bilateral | $195 MXN |
| Rodilla Axial 90 Grados Unilateral O Bilateral | $195 MXN |
| Rodilla Lateral | $195 MXN |
| Rodilla Lateral Comparativo | $260 MXN |
| Rodilla Oblicua | $195 MXN |
Revisa cuánto cuesta una radiografía de columna en Salud Digna
En el caso de que necesites realizarte una radiografía de columna en Salud Digna, es importante conocer los precios y los distintos tipos de estudios disponibles.
Los costos varían según la zona de la columna analizada y el número de proyecciones requeridas, ya que estos estudios suelen ser más complejos en comparación con otras radiografías.
Los precios más accesibles comienzan en $195 MXN para estudios simples como la columna cervical en proyección AP o lateral. Para estudios más detallados, que incluyen combinaciones de proyecciones dinámicas y múltiples secciones de la columna, los costos pueden llegar hasta $1,200 MXN.
Aquí tienes la tabla con los precios actualizados:
| Radiografía de columna en Salud Digna | Precio |
|---|---|
| Columna Cervical AP Lateral Oblicuas y Dinámicas | $1000 MXN |
| Columna Cervical AP Lateral y Dinámicas | $670 MXN |
| Columna Cervical AP Lateral y Oblicuas | $650 MXN |
| Columna Cervical AP Transoral | $195 MXN |
| Columna Cervical AP y Lateral | $340 MXN |
| Columna Cervical Cuello AP | $195 MXN |
| Columna Cervical Cuello Lateral | $195 MXN |
| Columna Cervical Dinámicas Flex. y Ext | $340 MXN |
| Columna Cervical Dorsal y Lumbar AP y Lateral | $970 MXN |
| Columna Cervical Oblicuas | $340 MXN |
| Columna Cervical y Dorsal AP y Lateral | $650 MXN |
| Columna Cervical y Lumbar AP Lateral y Dinámicas | $1200 MXN |
| Columna Cervical y Lumbar AP Lateral y Oblicuas | $1200 MXN |
| Columna Cervical y Lumbar AP y Lateral | $680 MXN |
| Columna Dorsal AP | $195 MXN |
| Columna Dorsal AP Lateral y Oblicuas | $650 MXN |
| Columna Dorsal AP y Lateral | $340 MXN |
| Columna Dorsal Lateral | $195 MXN |
| Columna Dorsal Oblicuas | $340 MXN |
| Columna Dorsal y Lumbar AP y Lateral | $680 MXN |
| Columna Lumbar AP | $195 MXN |
| Columna Lumbar AP Lateral y Dinámicas | $670 MXN |
| Columna Lumbar AP y Lateral | $340 MXN |
| Columna Lumbar Lateral | $195 MXN |
| Columna Lumbosacra AP Lateral Oblicuas y Dinámicas | $970 MXN |
| Columna Lumbosacra AP Lateral y Oblicuas | $690 MXN |
| Columna Lumbosacra Dinámicas Flexión y Extensión | $340 MXN |
| Columna Lumbosacra Oblicuas | $340 MXN |
| Columna Sacrocoxigea AP | $195 MXN |
| Columna Sacrocoxigea AP y Lateral | $340 MXN |
| Columna Sacrocoxigea Lateral | $195 MXN |
Consulta los precios de otros estudios de rayos X en esta tabla
En los apartados anteriores, hemos detallado los precios de radiografías para distintas partes del cuerpo, como el tórax, la columna, la mano, el pie y la rodilla. Sin embargo, en Salud Digna se ofrecen muchos otros estudios radiológicos para diversas áreas anatómicas.
Para facilitarte la consulta, hemos preparado una tabla con los precios de radiografías de diferentes zonas, incluyendo abdomen, brazo, antebrazo, calcáneo, clavícula, codo, cráneo, escápula, fémur, hombro, mandíbula, muñeca, pelvis, pierna y senos paranasales.
Aquí puedes encontrar el costo actualizado de cada estudio para que elijas el que necesitas de forma rápida y sencilla:
| Estudio | Costo |
|---|---|
| Abdomen AP de Pie | $195 MXN |
| Abdomen AP de Pie de Cúbito y Lateral | $505 MXN |
| Abdomen AP en Decúbito | $195 MXN |
| Abdomen AP y Lateral | $340 MXN |
| Abdomen de Pie y Decúbito | $340 MXN |
| Abdomen Lateral | $195 MXN |
| Antebrazo AP Comparativo | $255 MXN |
| Antebrazo AP Lateral y Oblicua | $425 MXN |
| Antebrazo AP y Lateral | $260 MXN |
| Antebrazo AP y Lateral Comparativo | $510 MXN |
| Antebrazo Cúbito y Radio AP | $195 MXN |
| Antebrazo Cúbito y Radio Lateral | $195 MXN |
| Antebrazo Cúbito y Radio Oblicua | $195 MXN |
| Antebrazo Lateral Comparativo | $265 MXN |
| Antebrazo Oblicua Comparativo | $260 MXN |
| Apicograma | $195 MXN |
| Brazo AP Comparativo | $340 MXN |
| Brazo AP y Lateral | $340 MXN |
| Brazo AP y Lateral Comparativo | $630 MXN |
| Brazo Humero AP | $195 MXN |
| Brazo Lateral | $195 MXN |
| Brazo Lateral Comparativo | $340 MXN |
| Calcáneo Axial y Lateral Comparativo | $425 MXN |
| Calcáneo Axial Comparativo | $260 MXN |
| Calcáneo Axial y Lateral | $340 MXN |
| Calcáneo Lateral | $195 MXN |
| Calcáneo Lateral Comparativo | $260 MXN |
| Calcáneo Talón Axial | $195 MXN |
| Cefalopelvimetría | $505 MXN |
| Clavícula AP | $195 MXN |
| Clavícula AP Comparativo | $340 MXN |
| Clavícula AP y Oblicua | $340 MXN |
| Clavícula AP y Oblicua Comparativo | $555 MXN |
| Clavícula Oblicua | $195 MXN |
| Clavícula Oblicua Comparativo | $310 MXN |
| Codo AP | $195 MXN |
| Codo AP Comparativo | $260 MXN |
| Codo AP Lateral y Oblicua | $425 MXN |
| Codo AP y Lateral | $260 MXN |
| Codo AP y Lateral Comparativo | $510 MXN |
| Codo Lateral | $195 MXN |
| Codo Lateral Comparativo | $260 MXN |
| Codo Oblicua Rotación Interna y Externa | $260 MXN |
| Cráneo AP | $195 MXN |
| Cráneo AP Lateral y Towne | $505 MXN |
| Cráneo AP y Lateral | $340 MXN |
| Cráneo Hirtz (Base del Cráneo) | $195 MXN |
| Cráneo Lateral | $195 MXN |
| Cráneo Oblicua | $195 MXN |
| Cráneo Towne | $195 MXN |
| Escanometría (Medición Radiológica de Miembros Inferiores) | $475 MXN |
| Escápula AP | $195 MXN |
| Escápula AP Comparativo | $340 MXN |
| Escápula AP y Oblicua | $340 MXN |
| Escápula Oblicua | $195 MXN |
| Escápula Tangencial | $195 MXN |
| Fémur AP Comparativo | $340 MXN |
| Fémur AP y Lateral | $340 MXN |
| Fémur AP y Lateral Comparativo | $610 MXN |
| Fémur Lateral | $195 MXN |
| Fémur Lateral Comparativo | $340 MXN |
| Fémur Muslo AP | $195 MXN |
| Hombro 2 Posiciones Rotación Interna y Externa | $340 MXN |
| Hombro 3 Posiciones (AP, Rot Ext y Rot Int) | $505 MXN |
| Hombro AP | $195 MXN |
| Hombro AP Comparativo | $340 MXN |
| Hombro AP y Oblicua | $340 MXN |
| Hombro AP y Oblicua Comparativo | $625 MXN |
| Hombro Oblicua | $195 MXN |
| Hombro Oblicua Comparativo | $320 MXN |
| Hombro Transtorácico | $195 MXN |
| Mandíbula AP | $195 MXN |
| Mandíbula AP y Lateral | $340 MXN |
| Mandíbula AP y Oblicua | $340 MXN |
| Mandíbula Lateral | $195 MXN |
| Mandíbula Oblicua | $195 MXN |
| Mandíbula Oblicuas Izq y Der | $320 MXN |
| Muñeca AP | $195 MXN |
| Muñeca AP Comparativo | $260 MXN |
| Muñeca AP Lateral y Oblicua | $415 MXN |
| Muñeca AP y Lateral | $260 MXN |
| Muñeca AP y Lateral Comparativo | $425 MXN |
| Muñeca AP y Oblicua | $260 MXN |
| Muñeca Con Rot Ext y Rot Int Para Escafoides | $260 MXN |
| Muñeca Lateral | $195 MXN |
| Muñeca Lateral Comparativo | $195 MXN |
| Muñeca Oblicua Int y Ext | $260 MXN |
| Muñeca Túnel del Carpo | $195 MXN |
| Órbita AP y Oblicua | $340 MXN |
| Órbita AP y Oblicuas | $505 MXN |
| Órbita Oblicua | $195 MXN |
| Órbitas AP | $195 MXN |
| Pelvis AP Cadera y Oblicua | $340 MXN |
| Pelvis AP Neutra y Posición de Rana | $340 MXN |
| Pelvis AP Posición de Rana | $200 MXN |
| Pelvis AP y Lateral U Oblicuas Comparativo | $505 MXN |
| Pelvis Cadera AP Art. Coxofemorales | $205 MXN |
| Pelvis Cadera AP y Lateral | $340 MXN |
| Pelvis Cadera Lateral | $175 MXN |
| Pelvis Cadera Oblicua | $195 MXN |
| Pelvis Lateral U Oblicuas Comparativo | $340 MXN |
| Pelvis Oblicuas Comparativo | $340 MXN |
| Perfilograma | $195 MXN |
| Pierna AP Comparativo | $260 MXN |
| Pierna AP y Lateral | $260 MXN |
| Pierna AP y Lateral Comparativo | $510 MXN |
| Pierna Lateral | $195 MXN |
| Pierna Lateral Comparativo | $260 MXN |
| Pierna Tibia y Peroné AP | $195 MXN |
| Schuller Bilateral | $650 MXN |
| Schuller Unilateral | $330 MXN |
| Senos Paranasales Caldwell | $195 MXN |
| Senos Paranasales Caldwell Lateral | $340 MXN |
| Senos Paranasales Caldwell Lateral Waters | $505 MXN |
| Senos Paranasales Lateral | $195 MXN |
| Senos Paranasales Waters | $195 MXN |
| Senos Paranasales Waters Caldwell | $340 MXN |
| Senos Paranasales Waters Lateral | $340 MXN |
| Serie Ósea Metastásica | $1760 MXN |
| Silla Turca AP | $195 MXN |
| Silla Turca AP y Lateral | $340 MXN |
| Silla Turca Lateral | $195 MXN |
Recomendaciones previas para el estudio de rayos X en Salud Digna
Antes de realizarte un estudio de rayos X en Salud Digna, es importante seguir ciertas recomendaciones para asegurar que el procedimiento se lleve a cabo de forma correcta y eficiente.
A continuación, te ofrecemos algunas indicaciones que debes tener en cuenta:
¿Cómo puedo sacar cita para rayos X en Salud Digna?
Pedir una cita para una radiografía en Salud Digna es un proceso sencillo y rápido que puedes realizar desde la comodidad de tu hogar. A continuación, te explicamos los pasos a seguir para hacer tu cita sin contratiempos:
¿Puedo cambiar la fecha de mi cita?
Por supuesto, si necesitas cambiar la fecha o el horario de tu radiografía en Salud Digna, puedes reagendar tu cita de forma fácil y rápida. Ya sea por un imprevisto o si cometiste un error al programarla, el proceso de modificación es accesible.
Para realizar el cambio, solo debes ingresar al sitio web de Salud Digna y dirigirte a la sección «Cambios en mi cita». Desde ahí, podrás seleccionar una nueva fecha y hora que se ajusten a tu disponibilidad.
Recuerda, si necesitas reprogramar tu cita, hazlo lo antes posible para evitar retrasos y no comprometer tu salud.
¿Cuánto tardan en dar los resultados de los rayos X en Salud Digna?
El tiempo de entrega de los resultados de una radiografía en Salud Digna suele oscilar entre 4 y 12 horas. Este rango puede variar dependiendo de factores como la carga de trabajo en la sucursal y el número de estudios realizados durante el día.
Para tu comodidad, Salud Digna también ofrece la opción de consultar tus resultados de manera rápida y sencilla a través de tu Perfil de Prevención. Una vez que los resultados estén disponibles, podrás acceder al portal utilizando el usuario y la contraseña proporcionados en tu ticket de registro.
