Salud Digna se compromete a ofrecer acceso a servicios de salud de calidad a precios accesibles para todos. Con una amplia gama de estudios médicos y paquetes preventivos, permite a los pacientes elegir las pruebas necesarias de forma clara y económica.
A continuación, puedes consultar los precios de los estudios y paquetes disponibles para que tomes la mejor decisión en función de tus necesidades de salud.
Los estudios individuales, como análisis de laboratorio, ultrasonidos, electrocardiogramas y más, tienen precios fijos, lo que facilita la toma de decisiones y te permite pagar solo por lo que necesitas.
Además, si buscas un enfoque integral para tu salud, los paquetes preventivos combinan varios estudios a un precio más conveniente que si los contrataras de manera individual.

Salud Digna – Precios de los estudios inviduales
Desde este apartado puedes consultar de manera detallada el costo de los estudios médicos y paquetes que ofrece Salud Digna. Selecciona el servicio que necesitas en la tabla y podrás acceder de forma fácil y rápida a los precios de los estudios que necesitas.
| COVID | Rayos X | Papanicolaou |
| Electrocardiograma | Laboratorio | Consulta nutricional |
| Ultrasonido | Tomografía | Densitometría ósea |
| Resonancia Magnética | Mastografía | Lentes |
Precio de la Prueba COVID-19 en Salud Digna
Puedes elegir entre tres tipos de pruebas para detectar el virus SARS-CoV-2, cada una con características específicas para determinar tanto infecciones activas como la presencia de anticuerpos. A continuación, te explicamos brevemente cada una de ellas:
| Estudios COVID | Precio |
|---|---|
| Prueba Diagnóstica PCR en Tiempo Real | $950 MXN |
| Prueba de Antígenos COVID-19 desde | $280 MXN |
| Prueba de Anticuerpos Cuantitativos Anti-SARS-COV-2 desde | $289 MXN |
Los precios de estas pruebas varían según el tipo que elijas, con rangos de costos que van desde los $280 MXN hasta los $950 MXN, lo que te da flexibilidad para seleccionar la opción que mejor se adapte a tus necesidades.
Precio del Electrocardiograma en Salud Digna
El electrocardiograma es una prueba esencial para analizar la actividad eléctrica del corazón, lo que permite detectar diversas afecciones cardíacas, como arritmias, enfermedades del corazón y otros trastornos.
En Salud Digna, el costo de este estudio es $125 MXN, lo que lo hace accesible para todos aquellos que deseen realizarse un chequeo de su estado cardíaco y prevenir posibles complicaciones.
| Estudio | Precio |
|---|---|
| Electrocardiograma | $125 MXN |
Precio del Ultrasonido en Salud Digna
Los precios de los ultrasonidos varían según el tipo de estudio que se realice, con un rango que va desde $195 MXN hasta $455 MXN.
Entre los ultrasonidos más comunes que puedes encontrar están el ultrasonido de tiroides, mamario, testicular, abdominal y obstétrico, así como opciones especializadas como el ultrasonido 4D para un análisis más detallado.
| Estudios de Ultrasonido | Precio |
|---|---|
| Ultrasonido Tiroides-Cuello | $355 MXN |
| Ultrasonido Mamario | $340 MXN |
| Ultrasonido Testicular | $340 MXN |
| Ultrasonido Hígado y Vías Biliares | $195 MXN |
| Ultrasonido de Partes Blandas | $195 MXN |
| Ultrasonido Transvaginal | $340 MXN |
| Ultrasonido Abdominal Superior | $195 MXN |
| Ultrasonido Renal y de Vías Urinarias | $345 MXN |
| Ultrasonido de Próstata | $340 MXN |
| Ultrasonido Abdominal General Hombre | $330 MXN |
| Ultrasonido Abdominal General Mujer | $330 MXN |
| Ultrasonido Abdominal Inferior Mujer | $195 MXN |
| Ultrasonido Obstétrico Trim I | $195 MXN |
| Ultrasonido Obstétrico Trim II y III | $195 MXN |
| Ultrasonido 4D | $310 MXN |
| Ultrasonido Apendicular | $195 MXN |
| Ultrasonido 4D con USB | $340 MXN |
| Ultrasonido Hombro Músculo Tendinoso | $455 MXN |
| Ultrasonido Rodilla Músculo Tendinoso | $455 MXN |
Precio de una Resonancia Magnética en Salud Digna
El precio de la resonancia magnética en Salud Digna varía según varios factores, como si se realiza con o sin contraste y la zona del cuerpo que se va a examinar.
Los costos de estos estudios van desde $2800 MXN hasta $5350 MXN, lo que hace que sea una opción accesible para quienes necesiten un diagnóstico detallado.
| Estudios con Resonancia Magnética | Precio |
|---|---|
| RM Hígado Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Angiografía Renal Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Páncreas Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Glándulas Suprarrenales Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Renal Simple | $2800 MXN |
| RM Columna Cervical Simple | $2800 MXN |
| RM Columna Cervical Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Columna Dorsal Simple | $2800 MXN |
| RM Columna Dorsal Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Columna Lumbar Simple | $2800 MXN |
| RM Columna Lumbar Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Columna Completa Simple y Contrastada | $5050 MXN |
| RM Hipófisis Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Oído Simple | $2800 MXN |
| RM Neurinoma del Acústico Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Órbitas Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Articulación Témporomandibular Simple | $2800 MXN |
| RM Fosa Posterior Simple | $2800 MXN |
| RM Angiografía Carotídea Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Cuello Tejidos Blandos Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Plexo Braquial Simple | $2800 MXN |
| RM Hombro Simple | $2800 MXN |
| RM Rodilla Simple | $2800 MXN |
| RM Muñeca Simple | $2800 MXN |
| RM Tobillo Simple | $2800 MXN |
| RM Pie Simple | $2800 MXN |
| RM Antepie Simple | $2800 MXN |
| RM Angiografía de Pie Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Codo Simple | $2800 MXN |
| RM Angiografía de Mano Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Angiografía Periférica Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Neuroeje Simple y Contrastada | $5250 MXN |
| RM Cadera Simple | $2800 MXN |
| RM Próstata Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Recto Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Prenatal Simple | $2800 MXN |
| RM Angiografía Pulmonar Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Colangiopancreotografía Simple | $2800 MXN |
| RM Abdomen Simple | $2800 MXN |
| RM Abdomen Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Hombro Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Pelvis Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Pelvis Simple | $2800 MXN |
| RM Cráneo Simple | $2800 MXN |
| RM Cráneo Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Antepie Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Articulación Témporomandibular Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Cadera Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Codo Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Columna Dos Regiones Simple y Contrastada | $4350 MXN |
| RM Muñeca Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Pie Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Rodilla Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Tobillo Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Muslo Simple | $2800 MXN |
| RM Muslo Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Pierna Simple | $2800 MXN |
| RM Pierna Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Brazo Simple | $2800 MXN |
| RM Brazo Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Antebrazo Simple | $2800 MXN |
| RM Antebrazo Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Fosa Posterior Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Mano Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Mano Simple | $2800 MXN |
| RM Tórax Simple | $2800 MXN |
| RM Tórax Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Glúteos Simple | $2800 MXN |
| RM Glúteos Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Hipófisis Simple | $2800 MXN |
| RM Cuello y Tejidos Blandos Simple | $2800 MXN |
| RM Órbitas Simple | $2800 MXN |
| RM Oído Simple y Contrastada | $3850 MXN |
| RM Colangiopancreotografía Simple y Contrastada | $3850 MXN |
Precio de los Rayos X en Salud Digna
El precio de los Rayos X en Salud Digna varía según la parte del cuerpo que se analice, con costos que van desde $195 MXN hasta $1760 MXN.
Entre los estudios más comunes se incluyen las radiografías de tórax, columna vertebral, y extremidades como manos, pies y rodillas, permitiendo una evaluación completa de las condiciones musculoesqueléticas y pulmonares.
| Estudios de Rayos X | Precio |
|---|---|
| Tobillo AP y Oblicua | $260 MXN |
| Muñeca AP y Oblicua | $260 MXN |
| Codo Lateral | $195 MXN |
| Mano AP | $195 MXN |
| Mano Oblicua | $195 MXN |
| Pie Oblicua | $195 MXN |
| Abdomen AP de Pie | $195 MXN |
| Abdomen AP En Decubito | $195 MXN |
| Abdomen de Pie y Decubito | $340 MXN |
| Abdomen Lateral | $195 MXN |
| Antebrazo Cubito y Radio AP | $195 MXN |
| Antebrazo AP Comparativo | $255 MXN |
| Antebrazo AP y Lateral | $260 MXN |
| Antebrazo AP y Lateral Comparativo | $510 MXN |
| Brazo Humero AP | $195 MXN |
| Brazo Lateral | $195 MXN |
| Brazo AP Comparativo | $340 MXN |
| Brazo AP y Lateral | $340 MXN |
| Brazo AP y Lateral Comparativo | $630 MXN |
| Calcaneo Talon Axial | $195 MXN |
| Calcaneo Lateral | $195 MXN |
| Calcaneo Axial Comparativo | $260 MXN |
| Calcaneo Lateral Comparativo | $260 MXN |
| Cefalopelvimetria | $505 MXN |
| Clavicula AP | $195 MXN |
| Clavicula Oblicua | $195 MXN |
| Clavicula AP y Oblicua | $340 MXN |
| Clavicula AP Comparativo | $340 MXN |
| Clavicula Oblicua Comparativo | $310 MXN |
| Codo AP | $195 MXN |
| Codo AP y Lateral | $260 MXN |
| Codo Oblicua -Rotacion Interna y Externa- | $260 MXN |
| Codo AP Lateral y Oblicua | $425 MXN |
| Codo AP y Lateral Comparativo | $510 MXN |
| Columna Cervical Cuello AP | $195 MXN |
| Columna Cervical Cuello Lateral | $195 MXN |
| Columna Cervical AP y Lateral | $340 MXN |
| Columna Cervical AP Transoral | $195 MXN |
| Columna Cervical Dinamica -Flex. y Ext- | $340 MXN |
| Columna Cervical Oblicuas | $340 MXN |
| Columna Cervical AP- Lateral y Oblicuas | $650 MXN |
| Columna Cervical AP- Lateral- Oblicuas y Dinamicas | $1000 MXN |
| Columna Cervical AP- Lateral y Dinamicas | $670 MXN |
| Columna Dorsal AP | $195 MXN |
| Columna Dorsal Lateral | $195 MXN |
| Columna Dorsal AP y Lateral | $340 MXN |
| Columna Dorsal Oblicuas | $340 MXN |
| Columna Dorsal AP Lateral y Oblicuas | $650 MXN |
| Columna Lumbar AP | $195 MXN |
| Columna Lumbar Lateral | $195 MXN |
| Columna Lumbar AP y Lateral | $340 MXN |
| Columna Lumbosacra Oblicuas | $340 MXN |
| Columna Lumbosacra AP- Lateral y Oblicuas | $690 MXN |
| Columna Lumbosacra Dinamicas -Flexion y Extension- | $340 MXN |
| Columna Lumbosacra AP Lateral Oblicuas y Dinamicas | $970 MXN |
| Columna Sacrocoxigea AP | $195 MXN |
| Columna Sacrocoxigea Lateral | $195 MXN |
| Columna Sacrocoxigea AP y Lateral | $340 MXN |
| Columna Cervical y Dorsal AP y Lateral | $650 MXN |
| Columna Cervical y Lumbar AP y Lateral | $680 MXN |
| Columna Dorsal y Lumbar AP y Lateral | $680 MXN |
| Columna Cervical- Dorsal y Lumbar AP y Lateral | $970 MXN |
| Columna Cervical y Lumbar AP- Lateral y Oblicuas | $1200 MXN |
| Columna Cervical y Lumbar AP- Lateral y Dinamicas | $1200 MXN |
| Craneo AP | $195 MXN |
| Craneo Lateral | $195 MXN |
| Craneo AP y Lateral | $340 MXN |
| Craneo Hirtz (Base Del Craneo) | $195 MXN |
| Craneo Oblicua | $195 MXN |
| Craneo AP Lateral y Towne | $505 MXN |
| Craneo Towne | $195 MXN |
| Escapula AP | $195 MXN |
| Escapula Oblicua | $195 MXN |
| Escapula AP y Oblicua | $340 MXN |
| Escapula Tangencial | $195 MXN |
| Escapula AP Comparativo | $340 MXN |
| Femur -Muslo- AP | $195 MXN |
| Femur Lateral | $195 MXN |
| Femur AP y Lateral | $340 MXN |
| Femur AP Comparativo | $340 MXN |
| Femur Lateral Comparativo | $340 MXN |
| Femur AP y Lateral Comparativo | $610 MXN |
| Hombro 3 Posiciones (Ap, Rot Ext y Rot Int) | $505 MXN |
| Hombro AP | $195 MXN |
| Hombro Oblicua | $195 MXN |
| Hombro AP y Oblicua | $340 MXN |
| Hombro AP Comparativo | $340 MXN |
| Hombro AP y Oblicua Comparativo | $625 MXN |
| Mandibula AP | $195 MXN |
| Mandibula Lateral | $195 MXN |
| Mandibula AP y Lateral | $340 MXN |
| Mandibula Oblicua | $195 MXN |
| Mandibula AP y Oblicua | $340 MXN |
| Mandibula Oblicuas -Izq y Der- | $320 MXN |
| Mano AP y Oblicua | $260 MXN |
| Mano AP y Lateral | $260 MXN |
| Mano Lateral | $195 MXN |
| Mano AP y Oblicua Comparativo | $495 MXN |
| Mano AP y Lateral Comparativo | $425 MXN |
| Mano AP -Lateral y Oblicua | $425 MXN |
| Muñeca AP | $195 MXN |
| Muñeca Lateral | $195 MXN |
| Muñeca AP y Lateral | $260 MXN |
| Muñeca AP- Lateral y Oblicua | $415 MXN |
| Muñeca Con Rot Ext y Rot Int -Para Escafoides- | $260 MXN |
| Muñeca Oblicua Int y Ext | $260 MXN |
| Muñeca Tunel Del Carpo | $195 MXN |
| Pelvis Cadera AP Art. Coxofemorales | $205 MXN |
| Pelvis -Cadera Lateral | $175 MXN |
| Pelvis Cadera Oblicua | $195 MXN |
| Pelvis Cadera AP y Lateral | $340 MXN |
| Pelvis AP -Cadera- y Oblicua | $340 MXN |
| Pelvis AP Posición de Rana | $200 MXN |
| Pelvis AP Neutra y Posicion de Rana | $340 MXN |
| Pelvis Oblicuas Comparativo | $340 MXN |
| Pelvis AP y Lateral U Oblicuas Comparativo | $505 MXN |
| Perfilograma | $195 MXN |
| Pie AP -Dorso Plantar | $195 MXN |
| Pie Lateral | $195 MXN |
| Pie AP y Lateral | $260 MXN |
| Pie AP y Oblicua | $260 MXN |
| Pie Lateral Comparativo | $260 MXN |
| Pie AP y Lateral Comparativo | $425 MXN |
| Pie AP y Oblicua Comparativo | $425 MXN |
| Pierna -Tibia y Perone- AP | $195 MXN |
| Pierna Lateral | $195 MXN |
| Pierna AP y Lateral | $260 MXN |
| Pierna AP y Lateral Comparativo | $510 MXN |
| Rodilla AP | $195 MXN |
| Rodilla Lateral | $195 MXN |
| Rodilla Oblicua | $195 MXN |
| Rodilla AP y Lateral | $265 MXN |
| Rodilla AP y Oblicua | $260 MXN |
| Rodilla Axial 30 Grados -Unilateral O Bilateral- | $195 MXN |
| Rodilla Axial 60 Grados -Unilateral O Bilateral- | $195 MXN |
| Rodilla Axial 90 Grados -Unilateral O Bilateral- | $195 MXN |
| Rodilla Axial 30 60 90 Grados -Unilat O Bilat- | $505 MXN |
| Rodilla AP y Lateral Comparativo | $430 MXN |
| Schuller Bilateral | $650 MXN |
| Schuller Unilateral | $330 MXN |
| Senos Paranasales Caldwell | $195 MXN |
| Senos Paranasales Lateral | $195 MXN |
| Senos Paranasales Waters | $195 MXN |
| Senos Paranasales -Caldwell-Lateralwaters | $505 MXN |
| Senos Paranasales -Waters- Lateral | $340 MXN |
| Serie Osea Metastasica | $1760 MXN |
| Silla Turca AP | $195 MXN |
| Silla Turca Lateral | $195 MXN |
| Silla Turca AP y Lateral | $340 MXN |
| Apicograma | $195 MXN |
| Teleradiografia de Torax Pa | $200 MXN |
| Torax Lateral | $195 MXN |
| Torax Oblicua | $195 MXN |
| Teleradiografia Torax Pa y Lateral | $340 MXN |
| Teleradiografia Torax Pa y Oblicua | $340 MXN |
| Torax Pa y Oblicuas (Izq y Der) | $505 MXN |
| Torax Pa y Laterales (Izq y Der) | $505 MXN |
| Torax Oseo AP | $195 MXN |
| Torax Oseo Lateral -Esternon | $195 MXN |
| Torax Oseo Oblicua -Esternon | $195 MXN |
| Torax Oseo AP y Lateral | $340 MXN |
| Torax Oseo AP y Oblicua | $340 MXN |
| Tobillo AP | $195 MXN |
| Tobillo Lateral | $195 MXN |
| Tobillo AP y Lateral | $260 MXN |
| Tobillo Oblicua | $195 MXN |
| Tobillo AP y Lateral Comparativo | $510 MXN |
| Tobillo Lateral Comparativo | $260 MXN |
| Tobillo Unilateral Con Stress | $195 MXN |
| Orbitas AP | $195 MXN |
| Orbita Oblicua | $195 MXN |
| Orbita AP y Obl | $340 MXN |
| Orbita AP y Oblicuas | $505 MXN |
| Rodilla AP Comparativo | $195 MXN |
| Senos Paranasales –Waters Caldwell– | $340 MXN |
| Rodilla AP y Oblicua Comparativo | $425 MXN |
| Abdomen AP y Lateral | $340 MXN |
| Hombro Transtoracico | $195 MXN |
| Antebrazo -Cubito y Radio- Lateral | $195 MXN |
| Antebrazo Lateral Comparativo | $265 MXN |
| Antebrazo -Cubito y Radio- Oblicua | $195 MXN |
| Antebrazo Oblicua Comparativo | $260 MXN |
| Antebrazo AP Lateral y Oblicua | $425 MXN |
| Brazo Lateral Comparativo | $340 MXN |
| Calcaneo Axial y Lateral | $340 MXN |
| Calcaneo Axial y Lateral Comparativo | $425 MXN |
| Columna Lumbar AP Lateral y Dinamicas | $670 MXN |
| Hombro 2 Posiciones -Rotacion Interna y Externa- | $340 MXN |
| Hombro Oblicua Comparativo | $320 MXN |
| Mano Oblicua Comparativo | $260 MXN |
| Mano Lateral Comparativo | $195 MXN |
| Muñeca AP Comparativo | $260 MXN |
| Muñeca Lateral Comparativo | $195 MXN |
| Muñeca AP y Lateral Comparativo | $425 MXN |
| Pelvis Lateral U Oblicuas Comparativo | $340 MXN |
| Pie AP Comparativo | $195 MXN |
| Pie AP Lateral y Oblicua | $425 MXN |
| Pie AP Lateral y Oblicua Comparativo | $625 MXN |
| Pierna AP Comparativo | $260 MXN |
| Pierna Lateral Comparativo | $260 MXN |
| Rodilla Lateral Comparativo | $260 MXN |
| Rodilla AP Lateral y Oblicua | $425 MXN |
| Senos Paranasales -Caldwell Lateral- | $340 MXN |
| Torax Oseo AP Lateral y Oblicua | $505 MXN |
| Tobillo AP Comparativo | $260 MXN |
| Tobillo AP Lateral y Oblicua | $425 MXN |
| Tobillo Oblicua Comparativo | $260 MXN |
| Tobillo AP Lateral y Oblicua Comparativo | $760 MXN |
| Abdomen AP de Pie de Cubito y Lateral | $505 MXN |
| Clavicula AP y Oblicua Comparativo | $555 MXN |
| Codo AP Comparativo | $260 MXN |
| Codo Lateral Comparativo | $260 MXN |
| Mano AP Comparativo | $260 MXN |
| Tobillo AP y Oblicua Comparativo | $510 MXN |
| Medicion de Edad Osea (Mano AP) | $195 MXN |
Precios de los estudios de Salud Digna de Laboratorio
En los laboratorios Salud Digna, los precios de los estudios varían considerablemente, ya que ofrecen una amplia gama de pruebas médicas para cubrir diferentes necesidades de diagnóstico.
Los costos de los estudios de laboratorio en Salud Digna oscilan entre $60 MXN y $26,599 MXN, dependiendo de la complejidad de cada prueba. Entre los análisis más comunes se incluyen análisis de sangre, pruebas de función hepática, exámenes de glucosa, y perfiles hormonales, los cuales son esenciales para evaluar la salud general y detectar posibles problemas médicos a tiempo.
| Estudios de Laboratorio | Precio |
|---|---|
| Anticuerpos Anti Receptor de Acetilcolina | $3261 MXN |
| Indice Roma | $4812 MXN |
| 17 Alfa Hidroxi Progesterona | $380 MXN |
| 17 Cetoesteroides | $434 MXN |
| 17 Hidroxi Cortico Esteroides | $533 MXN |
| 18 Hidroxicorticosterona | $6899 MXN |
| Ac. Antibrucella Ssp Rosa de Bengala | $187 MXN |
| Acetaminofen En Suero (Paracetamol) (Tylenol) | $386 MXN |
| Acido 5 Hidroxi Indol Acetico (Catabolito Serotonina) | $1142 MXN |
| Acido Delta Amino Levulinico (Ala) (Dal) | $410 MXN |
| Acido Hipurico En Orina de 24 Horas | $1250 MXN |
| Acido Lactico En Plasma (Lactato) | $456 MXN |
| Ac. Antibrucella Ssp Rosa de Bengala | $187 MXN |
| Acetaminofen En Suero (Paracetamol) (Tylenol) | $386 MXN |
| Acido 5 Hidroxi Indol Acetico (Catabolito Serotonina) | $1142 MXN |
| Acido Delta Amino Levulinico (Ala) (Dal) | $410 MXN |
| Acido Hipurico En Orina de 24 Horas | $1250 MXN |
| Acido Lactico En Plasma (Lactato) | $456 MXN |
| Acido Metil Hipurico En Orina de 24 Hrs | $1285 MXN |
| Acido Metilmalonico En Orina | $1655 MXN |
| Acido Metilmalonico En Suero | $2601 MXN |
| Acido Urico | $55 MXN |
| Acido Urico Urinario | $53 MXN |
| Acido Valproico (Depakene) (Atemperator) | $337 MXN |
| Acido Vanilmandelico (Avm) | $552 MXN |
| Acidos Biliares | $837 MXN |
| Acidos Organicos En Orina | $2068 MXN |
| Actividad de Renina | $869 MXN |
| Actividad Triptica En Heces | $553 MXN |
| Adenosin Deaminasa (Fluidos Biologicos) | $794 MXN |
| Albumina | $60 MXN |
| Alcohol Etilico En Orina | $148 MXN |
| Alcohol Etilico En Suero | $148 MXN |
| Aldolasa | $290 MXN |
| Aldosterona | $409 MXN |
| Alfa Fetoproteina Afp | $275 MXN |
| Alfa I Antitripsina | $555 MXN |
| Aluminio | $1138 MXN |
| Amiba En Fresco | $60 MXN |
| Amilasa | $181 MXN |
| Analisis de Calculo Urinario O Renal | $478 MXN |
| Androstenediona | $305 MXN |
| Anexina V Anticuerpos Igg | $2711 MXN |
| Anexina V Anticuerpos Igm | $2711 MXN |
| Angiotensina | $656 MXN |
| Anti Trombina Iii | $628 MXN |
| Anticoagulante Lupico | $409 MXN |
| Anticuerpos Anti 21 Hidroxilasa | $2735 MXN |
| Anticuerpos Anti Acido Glutamico Descarboxilasa 65 | $1138 MXN |
| Anticuerpos Anti Actina Igg | $555 MXN |
| Anticuerpos Anti Ag «Core» Hepatitis B Igm | $553 MXN |
| Anticuerpos Anti Ag «Core» Hepatitis B Totales | $553 MXN |
| Anticuerpos Anti Ag «E» Hepatitis B (Hbeac) | $540 MXN |
| Anticuerpos Anti Ag «S» Hepatitis B (Hbsac) | $480 MXN |
| Anticuerpos Anti Aspergillus Fumigatus | $768 MXN |
| Anticuerpos Anti Beta 2 Glicoproteina Igg | $876 MXN |
| Anticuerpos Anti Beta 2 Glicoproteina Igm | $876 MXN |
| Anticuerpos Anti Borrelia Burgdorferi Igg E Igm | $1049 MXN |
| Anticuerpos Anti Brucella Igg E Igm | $1054 MXN |
| Anticuerpos Anti Brucella Spp. (2 Mercapto Etanol) | $337 MXN |
| Anticuerpos Anti Cardiolipinas Iga | $1470 MXN |
| Anticuerpos Anti Cardiolipinas Igg | $407 MXN |
| Anticuerpos Anti Cardiolipinas Igg E Igm | $552 MXN |
| Anticuerpos Anti Cardiolipinas Igm | $407 MXN |
| Anticuerpos Anti Celulas Parietales | $1269 MXN |
| Anticuerpos Anti Centromero | $503 MXN |
| Anticuerpos Anti Chikungunya Igm | $409 MXN |
| Anticuerpos Anti Chlamydia Trachomatis Iga | $551 MXN |
| Anticuerpos Anti Chlamydia Trachomatis Igg | $462 MXN |
| Anticuerpos Anti Chlamydia Trachomatis Igm | $515 MXN |
| Anticuerpos Anti Citomegalovirus Igg | $315 MXN |
| Anticuerpos Anti Citomegalovirus Igm | $315 MXN |
| Anticuerpos Anti Citoplasma de Neutrofilo Anca | $576 MXN |
| Anticuerpos Anti Dengue Igg | $421 MXN |
| Anticuerpos Anti Dna Nativo (De Doble Cadena) | $385 MXN |
| Anticuerpos Anti Endomisiales Iga | $735 MXN |
| Anticuerpos Anti Epstein Barr Ag Nuclear Igg | $475 MXN |
| Anticuerpos Anti Epstein Barr Capside Igg | $470 MXN |
| Anticuerpos Anti Epstein Barr Capside Igm | $423 MXN |
| Anticuerpos Anti Estreptolisinas Cuantificacion | $192 MXN |
| Anticuerpos Anti Factor Intrinseco | $707 MXN |
| Anticuerpos Anti Fosfolipidos Igg E Igm | $679 MXN |
| Anticuerpos Anti Gliadina Igg E Iga | $599 MXN |
| Anticuerpos Anti Helicobacter Pylori Iga | $553 MXN |
| Anticuerpos Anti Helicobacter Pylori Igg | $435 MXN |
| Anticuerpos Anti Helicobacter Pylori Igm | $456 MXN |
| Anticuerpos Anti Hepatitis A Igg | $553 MXN |
| Anticuerpos Anti Hepatitis A Igm Havm | $310 MXN |
| Anticuerpos Anti Hepatitis A Total | $407 MXN |
| Anticuerpos Anti Hepatitis C Total | $550 MXN |
| Anticuerpos Anti Herpes 1 Igg | $267 MXN |
| Anticuerpos Anti Herpes 1 Igm | $267 MXN |
| Anticuerpos Anti Herpes 2 Igg | $267 MXN |
| Anticuerpos Anti Herpes 2 Igm | $267 MXN |
| Anticuerpos Anti Herpes Zoster Igg (Varicela Igg) | $452 MXN |
| Anticuerpos Anti Herpes Zoster Igm (Varicela Igm) | $482 MXN |
| Anticuerpos Anti Heterofilos (P. Bunnell) (Monotest) | $278 MXN |
| Anticuerpos Anti Histona | $648 MXN |
| Anticuerpos Anti Histoplasma Capsulatum | $768 MXN |
| Anticuerpos Anti Insulina | $576 MXN |
| Anticuerpos Anti Islotes de Langerhans | $812 MXN |
| Anticuerpos Anti Joi | $572 MXN |
| Anticuerpos Anti Leptospira Igg E Igm | $763 MXN |
| Anticuerpos Anti Lkm | $723 MXN |
| Anticuerpos Anti Membrana Basal Glumerular | $707 MXN |
| Anticuerpos Anti Mitocondriales | $553 MXN |
| Anticuerpos Anti Musculo Esqueletico (Estriado) | $1065 MXN |
| Anticuerpos Anti Musculo Liso | $554 MXN |
| Anticuerpos Anti Mycoplasma Pneumoniae Igg | $532 MXN |
| Anticuerpos Anti Mycoplasma Pneumoniae Igm | $553 MXN |
| Anticuerpos Anti Nucleares Ana | $419 MXN |
| Anticuerpos Anti Parotiditis Igg E Igm | $628 MXN |
| Anticuerpos Anti Parvovirus B19 Igg | $775 MXN |
| Anticuerpos Anti Parvovirus B19 Igm | $775 MXN |
| Anticuerpos Anti Peptido Ciclico Citrulinado Ccp | $250 MXN |
| Anticuerpos Anti Peroxidasa Tiroidea | $346 MXN |
| Anticuerpos Anti Pm Scl (Pm1) | $876 MXN |
| Anticuerpos Anti Poliovirus Serotipos 1,2,3 | $2932 MXN |
| Anticuerpos Anti Receptor Nmda (Nr1 Y Nr2) | $1936 MXN |
| Anticuerpos Anti Receptor de Acetil Colina | $700 MXN |
| Anticuerpos Anti Receptores de Tsh | $1168 MXN |
| Anticuerpos Anti Ribonucleoproteina | $525 MXN |
| Anticuerpos Anti Rna | $770 MXN |
| Anticuerpos Anti Rna Polimerasa Iii | $1857 MXN |
| Anticuerpos Anti Rubeola Igg | $335 MXN |
| Anticuerpos Anti Rubeola Igm | $335 MXN |
| Anticuerpos Anti Saccharomyces Cerevisiae Iga | $1289 MXN |
| Anticuerpos Anti Sarampion Igg E Igm | $554 MXN |
| Anticuerpos Anti Smith (Sm) | $475 MXN |
| Anticuerpos Anti Ssa (Ro) | $525 MXN |
| Anticuerpos Anti Ssb (La) | $525 MXN |
| Anticuerpos Anti Tiroglobulina | $363 MXN |
| Anticuerpos Anti Tiroideos | $610 MXN |
| Anticuerpos Anti Toxoplasma Igg | $308 MXN |
| Anticuerpos Anti Toxoplasma Igm | $308 MXN |
| Anticuerpos Anti Transglutaminasa Igg E Iga | $906 MXN |
| Anticuerpos Anti Treponema Pallidum Totales Fta | $278 MXN |
| Anticuerpos Anti Treponema Pallidum Igg E Igm | $673 MXN |
| Anticuerpos Anti Vih 1/Vih2 (Prueba Suplementaria) | $1900 MXN |
| Anticuerpos Antineuronales | $2890 MXN |
